Телеграмм-канал «Ресторатор» со ссылкой на forbes, сообщает, что по итогам 2024 года составлен рейтинг Forbes — 30 успешных ресторанов Москвы.
Как сообщает forbes, лонг-лист из 87 ресторанов был составлен на основании рекомендаций экспертного совета, в который вошли:
Также forbes отмечает, что баллы начислялись за:
В лонг-лист не включили:
Ресторан | Шеф-повар | Итого баллов |
---|---|---|
Сахалин | Алексей Когай | 92 |
Savva | Андрей Шмаков | 86,1 |
White Rabbit | Владимир Мухин | 83,9 |
Beluga | Евгений Викентьев | 78,5 |
Grand Cru | Давид Эммерле | 78,1 |
Жажда крови | Павел Поцелуев | 70,8 |
Olluco | Никанор Вейра | 65,8 |
Ikra | Алексей Когай, Ликарион Солнцев, Илья Кокотовский, Анатолий Казаков |
65,3 |
Regent | Алексей Пинский | 61,6 |
Onest | Мирко Дзаго | 60,5 |
Ресторан | Шеф-повар | Итого баллов |
---|---|---|
Lucky Izakaya Bar | Василий Зайцев | 86,5 |
Erwin | Андрей Палесика | 85,9 |
Eva | Бахтияр Шамсиев | 84 |
Sage | Дмитрий Голенин | 79,4 |
Loona | Дмитрий Денисов | 78,2 |
Пушкинъ | Андрей Махов | 76,2 |
Big Wine Freaks | Марат Калайджян | 74,1 |
Max’s Beef for Money | Дмитрий Финягин | 73,9 |
Sangre Fresca | Марко Антонио Феррейра |
72 |
Grace Bistro | Ренат Царицанский | 71,4 |
Ресторан | Шеф-повар | Итого баллов |
---|---|---|
Folk | Евгений Цыганов | 91 |
AVA | Артем Мамян | 87 |
Горыныч | Владимир Баранов | 82 |
Северяне | Георгий Троян | 76,2 |
Dr. Живаго | Андрей Колодяжный | 74,6 |
Probka на Цветном | Денис Савотеев | 72,1 |
Touche | Тарас Кириенко | 70,3 |
Матрешка | Владислав Пискунов | 68,6 |
Bambule | Артем Мухин | 61,5 |
Cape | Илья Пампуха | 57,9 |